assiduité
ref. : 1397
G169046275
code :
0188/07
Lharch Hiba
Collège - 2-APIC - A
observations : Íí ãÈÑæßÉ ÚãÇÑÉ ØÇÆÝ 2
statistiques assiduité : Semestre 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 21 _H | 21 | 13 | 8 |
61.9 % | 38.1 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 5 | 5 | 0 |
100 % | 0 % |
statistiques assiduité : Semestre 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 8 _H | 8 | 8 | 0 |
100 % | 0 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 1 | 1 | 0 |
100 % | 0 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025