assiduité
ref. : 1314 G190102376 code : 0151/07 Sahnoun kenza Primaire - 4-AEP - A
observations : F.I MOIS 9
statistiques assiduité : Semestre 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 19 _H | 19 | 13 | 6 |
68.42 % | 31.58 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
statistiques assiduité : Semestre 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 6 _H | 6 | 6 | 0 |
100 % | 0 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025