assiduité
ref. : 1278
G234082319
code :
0101/07
Lachheb Othmane
Primaire - 2-AEP - A
observations : carte
statistiques assiduité : Semestre 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 9 _H | 9 | 6 | 3 |
66.67 % | 33.33 % | |||
Retards | 20 min. | 1 | 0 | 1 |
0 % | 100 % | |||
soutien | - | 3 | 3 | 0 |
100 % | 0 % |
statistiques assiduité : Semestre 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 5 _H | 5 | 5 | 0 |
100 % | 0 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025