assiduité
ref. : 1184 G229100743 code : 0033/07 Yassine Karime Primaire - 3-AEP - A
statistiques assiduité : Semestre 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 16 _H | 16 | 11 | 5 |
68.75 % | 31.25 % | |||
Retards | 15 min. | 1 | 0 | 1 |
0 % | 100 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
statistiques assiduité : Semestre 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 5 _H | 5 | 5 | 0 |
100 % | 0 % | |||
Retards | 15 min. | 1 | 0 | 1 |
0 % | 100 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025