assiduité
ref. : 1162
G180121724
code :
0022/07
Kanzaoui Ahmed
Primaire - 4-AEP - B
observations : carte
Jihan
[1-AEP A]
statistiques assiduité : Semestre 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 12 _H | 12 | 5 | 7 |
41.67 % | 58.33 % | |||
Retards | 47 min. | 3 | 0 | 3 |
0 % | 100 % | |||
soutien | - | 2 | 2 | 0 |
100 % | 0 % |
statistiques assiduité : Semestre 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 7 _H | 7 | 6 | 1 |
85.71 % | 14.29 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025