assiduité
ref. : 1037 G197104133 code : 0046/06 azalmad adam Primaire - 5-AEP - B
observations : 24 paye
Ritaj
[1-AEP C]
statistiques assiduité : Semestre 1 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 10 _H | 10 | 4 | 6 |
40 % | 60 % | |||
Retards | 28 min. | 2 | 0 | 2 |
0 % | 100 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
statistiques assiduité : Semestre 2 [ 2024-2025 ]
type | durée | total | justifié | non justifié |
---|---|---|---|---|
Absences rapport détaillé | 3 _H | 3 | 2 | 1 |
66.67 % | 33.33 % | |||
Retards | 0 min. | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % | |||
soutien | - | 0 | 0 | 0 |
0 % | 0 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025