mise à jour : 26/12/2024
thème : ALWASSILA  

alimentations (encaissements) solde

  ref. : 1809   G177137836   code : 0001/09   plaza israa   Collège - 2-APIC - A

date reçu :

année :

solde : 1 700,00

mois :


liste (8)

ref. date heure ref. alimentation (encaissement) mode compte Num. / banque rq. date echéance droits timbres montant opérations caisse
16418 19/07/2024   8:05 16036   _CHEQUE Caisse (Recette) 4845093 - BMCE _ENCAISSE 19/07/2024 0 2 950,00   diby nouhaila Annuler
16856 13/09/2024   10:08 16474   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 400,00   diby nouhaila Annuler
17265 14/10/2024   7:06 16882   _CHEQUE Caisse (Recette) 4845103 - BMCE _ENCAISSE 14/10/2024 0 1 700,00   diby nouhaila Annuler
17406 04/11/2024   10:51 17023   _CHEQUE Caisse (Recette) 4845104 - BMCE _ENCAISSE 04/11/2024 0 1 700,00   diby nouhaila Annuler
17907 18/12/2024   9:13 17524   _CHEQUE Caisse (Recette) 4845106 - BMCE _ENCAISSE 04/12/2024 0 1 700,00   diby nouhaila Annuler
18110 06/01/2025   12:35 17727   _CHEQUE Caisse (Recette) 4845108 - BMCE _ENCAISSE 06/01/2025 0 1 700,00   diby nouhaila Annuler
18597 19/02/2025   11:43 18214   _CHEQUE Caisse (Recette) 4845112 - BMCE _ENCAISSE 07/02/2025 0 1 700,00   diby nouhaila Annuler
18932 13/03/2025   8:10 18549   _CHEQUE Caisse (Recette) 4845115 - BMCE _NON_ENCAISSE 07/03/2025 0 1 700,00   diby nouhaila Annuler
13 550,00