mise à jour : 26/12/2024
thème : ALWASSILA  

alimentations (encaissements) solde

  ref. : 1733   G210077735   code : 0028/2024   Ben channa Nada   Primaire - 2-AEP - B

observations : APPEL 212671960803

date reçu :

année :

solde : 2 350,00

mois :


liste (8)

ref. date heure ref. alimentation (encaissement) mode compte Num. / banque rq. date echéance droits timbres montant opérations caisse
16185 19/06/2024   10:04 15803   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 1 000,00   diby nouhaila Annuler
16420 19/07/2024   8:21 16038   _CHEQUE Caisse (Recette) 755886 - AWB _ENCAISSE 18/07/2024 0 5 400,00   diby nouhaila Annuler
16945 01/10/2024   8:33 16563   _CHEQUE Caisse (Recette) 755888 - AWB _ENCAISSE 01/10/2024 0 2 350,00   diby nouhaila Annuler
17328 31/10/2024   8:45 16945   _CHEQUE Caisse (Recette) 755889 - AWB _ENCAISSE 01/11/2024 0 2 350,00   diby nouhaila Annuler
17670 30/11/2024   10:14 17287   _CHEQUE Caisse (Recette) 755890 - AWB _ENCAISSE 01/12/2024 0 2 350,00   diby nouhaila Annuler
18116 06/01/2025   13:18 17733   _CHEQUE Caisse (Recette) 755892 - AWB _ENCAISSE 01/01/2025 0 2 350,00   diby nouhaila Annuler
18370 05/02/2025   9:22 17987   _CHEQUE Caisse (Recette) 755893 - AWB _ENCAISSE 03/02/2025 0 2 350,00   diby nouhaila Annuler
18727 04/03/2025   13:16 18344   _CHEQUE Caisse (Recette) 755894 - AWB _NON_ENCAISSE 01/03/2025 0 2 350,00   diby nouhaila Annuler
20 500,00