mise à jour : 26/12/2024
thème : ALWASSILA  

alimentations (encaissements) solde

  ref. : 1629   G238104529   code : 0169/08   Boumlik Nourine   Maternelle - GS - A

observations : CARTE

date reçu :

année :

solde : 8 250,00

mois :


liste (7)

ref. date heure ref. alimentation (encaissement) mode compte Num. / banque rq. date echéance droits timbres montant opérations caisse
16126 11/06/2024   14:45 15744   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 500,00   diby nouhaila Annuler
16768 10/09/2024   12:49 16386   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 2 100,00   diby nouhaila Annuler
17474 07/11/2024   12:34 17091   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 2 050,00   FIROUAH Nadia Annuler
17543 13/11/2024   9:26 17160   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 1 600,00   diby nouhaila Annuler
17881 16/12/2024   13:09 17498   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 1 850,00   diby nouhaila Annuler
18337 25/01/2025   8:12 17954   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 1 600,00   diby nouhaila Annuler
18670 27/02/2025   10:39 18287   _CHEQUE Caisse (Recette) 5986414 - CIH _NON_ENCAISSE 28/02/2025 0 8 250,00   diby nouhaila Annuler
17 950,00