mise à jour : 26/12/2024
thème : ALWASSILA  

alimentations (encaissements) solde

  ref. : 1508   G215180491   code : 0057/08   ACHTOUK Mohamed kinane   Primaire - 4-AEP - B

date reçu :

année :

solde : 2 800,00

mois :


liste (6)

ref. date heure ref. alimentation (encaissement) mode compte Num. / banque rq. date echéance droits timbres montant opérations caisse
17112 08/10/2024   16:13 16730   _CHEQUE Caisse (Recette) 3430610 - BMCE _ENCAISSE 08/10/2024 0 2 550,00   diby nouhaila Annuler
17268 20/10/2024   7:29 16885   _CHEQUE Caisse (Recette) 340611 - BMCE _ENCAISSE 20/10/2024 0 400,00   diby nouhaila Annuler
17513 10/11/2024   12:45 17130   _CHEQUE Caisse (Recette) 4556202 - BMCE _ENCAISSE 10/11/2024 0 2 150,00   diby nouhaila Annuler
17610 20/11/2024   12:06 17227   _CHEQUE Caisse (Recette) 3430612 - BMCE _ENCAISSE 20/11/2024 0 2 550,00   diby nouhaila Annuler
18361 27/01/2025   9:57 17978   _CHEQUE Caisse (Recette) 3430618 - BMCE _ENCAISSE 27/01/2025 0 2 800,00   diby nouhaila Annuler
18667 27/02/2025   10:23 18284   _CHEQUE Caisse (Recette) 3430619 - BMCE _NON_ENCAISSE 28/02/2025 0 2 800,00   diby nouhaila Annuler
13 250,00