mise à jour : 26/12/2024
thème : ALWASSILA  

alimentations (encaissements) solde

  ref. : 1490   G184102667   code : 0089/08   gharnit rihab   Primaire - 6-AEP - B

observations : *******

date reçu :

année :

solde : 1 600,00

mois :


liste (9)

ref. date heure ref. alimentation (encaissement) mode compte Num. / banque rq. date echéance droits timbres montant opérations caisse
16202 24/06/2024   7:58 15820   _CHEQUE Caisse (Recette) 5595249 - BMCI _ENCAISSE 25/06/2024 0 1 350,00   diby nouhaila Annuler
16299 02/07/2024   14:31 15917   _CHEQUE Caisse (Recette) 5595250 - BMCI _ENCAISSE 03/07/2024 0 1 350,00   diby nouhaila Annuler
16721 09/09/2024   13:42 16339   _CHEQUE Caisse (Recette) 8370856 - BMCI _ENCAISSE 09/09/2024 0 1 600,00   diby nouhaila Annuler
17217 14/10/2024   8:34 16834   _CHEQUE Caisse (Recette) 8370862 - BMCI _ENCAISSE 14/10/2024 0 1 600,00   diby nouhaila Annuler
17609 14/11/2024   11:52 17226   _CHEQUE Caisse (Recette) 8370863 - BMCI _ENCAISSE 19/11/2024 0 1 600,00   diby nouhaila Annuler
17912 18/12/2024   9:38 17529   _CHEQUE Caisse (Recette) 8370864 - BMCI _ENCAISSE 18/12/2024 0 1 600,00   diby nouhaila Annuler
18114 06/01/2025   13:00 17731   _CHEQUE Caisse (Recette) 8370865 - BMCI _ENCAISSE 07/01/2025 0 1 600,00   diby nouhaila Annuler
18588 14/02/2025   8:49 18205   _CHEQUE Caisse (Recette) 8370866 - BMCI _ENCAISSE 12/02/2025 0 1 600,00   diby nouhaila Annuler
18879 08/03/2025   10:59 18496   _CHEQUE Caisse (Recette) 8370867 - BMCI _NON_ENCAISSE 06/03/2025 0 1 600,00   diby nouhaila Annuler
13 900,00