mise à jour : 26/12/2024
thème : ALWASSILA  

alimentations (encaissements) solde

  ref. : 1155   G131839321   code : 0078/07   Seghir Basma   Lycée - 2 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES PC - 2 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES PC 1

date reçu :

année :

solde : 2 100,00

mois :


liste (6)

ref. date heure ref. alimentation (encaissement) mode compte Num. / banque rq. date echéance droits timbres montant opérations caisse
16878 19/09/2024   6:48 16496   _CHEQUE Caisse (Recette) 174245 - AWB _ENCAISSE 20/09/2024 0 4 300,00   diby nouhaila Annuler
17327 31/10/2024   8:29 16944   _CHEQUE Caisse (Recette) 174251 - AWB _ENCAISSE 01/11/2024 0 2 100,00   diby nouhaila Annuler
17669 30/11/2024   10:12 17286   _CHEQUE Caisse (Recette) 174253 - AWB _ENCAISSE 01/12/2024 0 2 100,00   diby nouhaila Annuler
18001 25/12/2024   13:31 17618   _CHEQUE Caisse (Recette) 174256 - AWB _ENCAISSE 27/12/2024 0 2 100,00   diby nouhaila Annuler
18589 14/02/2025   8:56 18206   _CHEQUE Caisse (Recette) 174259 - AWB _ENCAISSE 11/02/2025 0 2 100,00   diby nouhaila Annuler
18878 08/03/2025   10:57 18495   _CHEQUE Caisse (Recette) 174262 - AWB _NON_ENCAISSE 10/03/2025 0 2 100,00   diby nouhaila Annuler
14 800,00