mise à jour : 26/12/2024
thème : ALWASSILA  

alimentations (encaissements) solde

  ref. : 95   G179013644   code : 0241/18   CHARHALI AROUA   Collège - 1-APIC - A

observations : catre

date reçu :

année :

solde : 0,00

mois :


liste (6)

ref. date heure ref. alimentation (encaissement) mode compte Num. / banque rq. date echéance droits timbres montant opérations caisse
17079 03/10/2024   13:19 16697   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 3 850,00   diby nouhaila Annuler
17353 02/11/2024   8:00 16970   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 3 000,00   diby nouhaila Annuler
17903 16/12/2024   14:39 17520   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 3 000,00   diby nouhaila Annuler
18163 08/01/2025   12:26 17780   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 2 900,00   diby nouhaila Annuler
18340 25/01/2025   8:20 17957   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 2 900,00   diby nouhaila Annuler
18853 08/03/2025   10:16 18470   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 2 950,00   diby nouhaila Annuler
18 600,00