mise à jour : 26/12/2024
thème : ALWASSILA  

alimentations (encaissements) solde

  ref. : 1259   G232104533   code : 0079/07   Chebili Amina   Maternelle - GS - B

date reçu :

année :

solde : 0,00

mois :


liste (6)

ref. date heure ref. alimentation (encaissement) mode compte Num. / banque rq. date echéance droits timbres montant opérations caisse
16702 06/09/2024   15:52 16320   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 1 350,00   diby nouhaila Annuler
17196 10/10/2024   13:51 16813   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 2 000,00   diby nouhaila Annuler
17615 23/11/2024   7:24 17232   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 2 000,00   diby nouhaila Annuler
18056 04/01/2025   9:22 17673   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 1 600,00   diby nouhaila Annuler
18623 20/02/2025   10:20 18240   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 1 100,00   diby nouhaila Annuler
18801 08/03/2025   9:27 18418   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 1 100,00   diby nouhaila Annuler
9 150,00