Absences
ref. : 1999 G190114431 code : 0140/09 Idir arwa Primaire - 3-AEP - A
Salah eddine
[5-AEP B]
Absences : Semestre 2
date | durée | justifié | opérations | |
---|---|---|---|---|
10/03/2025 | 1 H | 100 % | ||
09/03/2025 | 1 H | 100 % | ||
06/03/2025 | 1 H | 100 % | ||
05/03/2025 | 1 H | 100 % | ||
04/03/2025 | 2 H | 100 % | ||
03/03/2025 | 1 H | 100 % | ||
02/03/2025 | 1 H | 100 % | ||
27/02/2025 | 1 H | 100 % | ||
26/02/2025 | 1 H | 100 % | ||
20/02/2025 | 1 H | 100 % | ||
19/02/2025 | 1 H | 100 % | ||
10/02/2025 | 1 H | 100 % | ||
06/02/2025 | 1 H | 100 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025