Absences
ref. : 1998 G243113133 code : 0138/09 El mouhamir Rahma Maternelle - GS - B
Absences : Semestre 2
date | durée | justifié | opérations | |
---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 4 H | justificatif | ||
27/03/2025 | 4 H | 100 % | ||
23/03/2025 | 4 H | 100 % | ||
13/03/2025 | 4 H | 100 % | ||
12/03/2025 | 4 H | 100 % | ||
26/02/2025 | 4 H | 100 % | ||
23/02/2025 | 4 H | 100 % | ||
20/02/2025 | 4 H | 100 % | ||
19/02/2025 | 4 H | 100 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025