Absences
ref. : 1973 G155039893 code : 0118/09 Bardoqui Mahmoud Lycée - Tronc commun Sciences - Option Français - Tronc commun Sciences
observations : 15.24
Amir
[2-APIC A]
Absences : Semestre 2
date | durée | justifié | opérations | |
---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 6 H | justificatif | ||
26/03/2025 | 6 H | 100 % | ||
13/03/2025 | 6 H | 100 % | ||
18/02/2025 | 6 H | 100 % | ||
06/02/2025 | 6 H | 100 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025