Absences
ref. : 1964 G226084900 code : 0102/09 boulla jad Primaire - 1-AEP - B
inas
[4-AEP B]
Absences : Semestre 2
date | durée | justifié | opérations | |
---|---|---|---|---|
10/03/2025 | 1 H | 100 % | ||
27/02/2025 | 1 H | 100 % | ||
20/02/2025 | 1 H | 100 % | ||
19/02/2025 | 1 H | 100 % | ||
18/02/2025 | 1 H | 100 % | ||
17/02/2025 | 1 H | 100 % | ||
16/02/2025 | 1 H | 100 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025