Absences
ref. : 1627 D216088874 code : 0165/08 Ait elouhabe Amira Primaire - 3-AEP - A
observations : carte
Absences : Semestre 2
date | durée | justifié | opérations | |
---|---|---|---|---|
04/04/2025 | 1 H | 100 % | ||
28/03/2025 | 1 H | justificatif | ||
26/03/2025 | 1 H | 100 % | ||
09/03/2025 | 1 H | 100 % | ||
06/03/2025 | 1 H | 100 % | ||
13/02/2025 | 1 H | 100 % | ||
06/02/2025 | 1 H | 100 % | ||
05/02/2025 | 1 H | 100 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025