Absences
ref. : 1259
G232104533
code :
0079/07
Chebili Amina
Maternelle - GS - B
Absences : Semestre 2
date | durée | justifié | opérations | |
---|---|---|---|---|
04/04/2025 | 4 H | 100 % | ||
11/03/2025 | 4 H | 100 % | ||
03/03/2025 | 4 H | 100 % | ||
25/02/2025 | 4 H | 100 % | ||
09/02/2025 | 4 H | justificatif | ||
06/02/2025 | 4 H | 100 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025