Absences
ref. : 1184 G229100743 code : 0033/07 Yassine Karime Primaire - 3-AEP - A
Absences : Semestre 2
date | durée | justifié | opérations | |
---|---|---|---|---|
26/03/2025 | 1 H | 100 % | ||
13/03/2025 | 1 H | 100 % | ||
12/03/2025 | 1 H | 100 % | ||
10/03/2025 | 1 H | 100 % | ||
09/03/2025 | 1 H | 100 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025