Absences
chèques impayés : 2
ref. : 1005 G221100777 code : 0123/21 Bouchima Salma Primaire - 3-AEP - A
LOUJAIN
[1-AEP C]
Absences : Semestre 2
date | durée | justifié | opérations | |
---|---|---|---|---|
28/03/2025 | 1 H | justificatif | ||
13/03/2025 | 1 H | 100 % | ||
12/03/2025 | 1 H | 100 % | ||
09/03/2025 | 1 H | 100 % | ||
02/03/2025 | 1 H | 100 % | ||
20/02/2025 | 1 H | 100 % | ||
03/02/2025 | 1 H | 100 % |
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025