détails utilisateurs
nom : | BOUHAJIR | prénom : | Wafa | email : | wafa@najd.com |
---|
traces (1700 / 4224)
<< page precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [ 17 ] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 page suivante >>
date | table | opérations | ref. | détails |
---|---|---|---|---|
06/02/2018 | eleves_scolarite_mois | _SUPPRESSION | 4870 | |
06/02/2018 | reglements_frais_scolarite | _SUPPRESSION | 2511 | |
06/02/2018 | eleves_alimentations | _MODIFIER | 2559 | |
06/02/2018 | eleves_cantines_mois | _SUPPRESSION | 196 | |
06/02/2018 | eleves_alimentations | _MODIFIER | 2556 | |
06/02/2018 | inscription | _MODIFIER | 511 | |
05/02/2018 | eleves_alimentations | _MODIFIER | 2536 | |
05/02/2018 | eleves_alimentations | _SUPPRESSION | 2539 | |
20/01/2018 | remises | _AJOUT | 64 | |
18/01/2018 | inscription | _MODIFIER | 385 | |
18/01/2018 | eleves_fournitures | _AJOUT | 221 | |
18/01/2018 | inscription | _MODIFIER | 510 | |
18/01/2018 | inscription | _MODIFIER | 510 | |
17/01/2018 | eleves_alimentations | _MODIFIER | 2262 | |
16/01/2018 | eleves_alimentations | _SUPPRESSION | 2504 | |
13/01/2018 | eleves_alimentations | _SUPPRESSION | 2494 | |
13/01/2018 | eleves_alimentations | _SUPPRESSION | 2493 | |
09/01/2018 | eleves_fournitures | _MODIFIER | 218 | |
09/01/2018 | eleves_fournitures | _MODIFIER | 217 | |
09/01/2018 | eleves_cantines_mois | _SUPPRESSION | 385 | |
09/01/2018 | eleves_cantines_mois | _SUPPRESSION | 384 | |
05/01/2018 | eleves_alimentations | _MODIFIER | 2438 | |
05/01/2018 | eleves_transports_mois | _SUPPRESSION | 262 | |
05/01/2018 | eleves_transports_mois | _SUPPRESSION | 261 | |
05/01/2018 | eleves_transports_mois | _SUPPRESSION | 260 | |
05/01/2018 | eleves_transports_mois | _SUPPRESSION | 259 | |
05/01/2018 | eleves_transports_mois | _SUPPRESSION | 258 | |
05/01/2018 | eleves_transports_mois | _SUPPRESSION | 257 | |
04/01/2018 | eleves_alimentations | _SUPPRESSION | 2423 | |
04/01/2018 | reglements_frais_scolarite | _SUPPRESSION | 2338 | |
02/01/2018 | eleves_alimentations | _SUPPRESSION | 2410 | |
02/01/2018 | reglements_frais_scolarite | _SUPPRESSION | 2322 | |
02/01/2018 | eleves_transports_mois | _SUPPRESSION | 286 | |
02/01/2018 | eleves_transports_mois | _SUPPRESSION | 285 | |
02/01/2018 | eleves_transports_mois | _SUPPRESSION | 284 | |
02/01/2018 | eleves_transports_mois | _SUPPRESSION | 283 | |
02/01/2018 | eleves_transports_mois | _SUPPRESSION | 296 | |
02/01/2018 | eleves_transports_mois | _SUPPRESSION | 295 | |
02/01/2018 | eleves_transports_mois | _SUPPRESSION | 294 | |
02/01/2018 | eleves_transports_mois | _SUPPRESSION | 293 | |
02/01/2018 | eleves_transports | _AJOUT | 31 | |
02/01/2018 | eleves_transports | _AJOUT | 30 | |
02/01/2018 | eleves_cantines_mois | _SUPPRESSION | 195 | |
02/01/2018 | eleves_cantines_mois | _SUPPRESSION | 194 | |
29/12/2017 | eleves_alimentations | _MODIFIER | 2390 | |
29/12/2017 | eleves_alimentations | _SUPPRESSION | 2388 | |
29/12/2017 | eleves_alimentations | _MODIFIER | 2388 | |
29/12/2017 | eleves_alimentations | _MODIFIER | 2388 | |
29/12/2017 | eleves_alimentations | _MODIFIER | 2388 | |
29/12/2017 | eleves_alimentations | _MODIFIER | 1624 | |
27/12/2017 | remises | _AJOUT | 63 | |
20/12/2017 | remises | _AJOUT | 62 | |
20/12/2017 | remises | _AJOUT | 61 | |
15/12/2017 | inscription | _MODIFIER | 385 | |
14/12/2017 | eleves_scolarite_mois | _SUPPRESSION | 4100 | |
14/12/2017 | eleves_scolarite_mois | _SUPPRESSION | 4099 | |
14/12/2017 | eleves_scolarite_mois | _SUPPRESSION | 4098 | |
14/12/2017 | eleves_scolarite_mois | _SUPPRESSION | 4097 | |
14/12/2017 | eleves_scolarite_mois | _SUPPRESSION | 4096 | |
14/12/2017 | eleves_scolarite_mois | _SUPPRESSION | 4095 | |
14/12/2017 | eleves_scolarite_mois | _SUPPRESSION | 4094 | |
14/12/2017 | inscription | _MODIFIER | 397 | |
14/12/2017 | inscription | _MODIFIER | 461 | |
14/12/2017 | inscription | _MODIFIER | 461 | |
14/12/2017 | inscription | _MODIFIER | 404 | |
14/12/2017 | inscription | _MODIFIER | 404 | |
14/12/2017 | inscription | _MODIFIER | 438 | |
14/12/2017 | inscription | _MODIFIER | 438 | |
13/12/2017 | eleves_cantines_mois | _SUPPRESSION | 294 | |
13/12/2017 | eleves_cantines_mois | _SUPPRESSION | 255 | |
13/12/2017 | eleves_cantines_mois | _SUPPRESSION | 254 | |
12/12/2017 | inscription | _MODIFIER | 385 | |
12/12/2017 | eleves_alimentations | _MODIFIER | 2355 | |
12/12/2017 | eleves_alimentations | _MODIFIER | 2355 | |
12/12/2017 | eleves_alimentations | _MODIFIER | 2355 | |
12/12/2017 | eleves_transports_mois | _SUPPRESSION | 275 | |
12/12/2017 | eleves_transports_mois | _SUPPRESSION | 274 | |
12/12/2017 | eleves_transports_mois | _SUPPRESSION | 273 | |
12/12/2017 | eleves_transports | _AJOUT | 29 | |
12/12/2017 | eleves_alimentations | _MODIFIER | 1622 | |
12/12/2017 | eleves_alimentations | _MODIFIER | 1622 | |
11/12/2017 | eleves_alimentations | _SUPPRESSION | 2350 | |
11/12/2017 | eleves_alimentations | _SUPPRESSION | 2340 | |
11/12/2017 | reglements_frais_scolarite | _SUPPRESSION | 2203 | |
11/12/2017 | reglements_frais_scolarite | _SUPPRESSION | 2226 | |
11/12/2017 | reglements_frais_scolarite | _SUPPRESSION | 1494 | |
08/12/2017 | reglements_frais_scolarite | _SUPPRESSION | 2063 | |
08/12/2017 | remises | _AJOUT | 60 | |
07/12/2017 | eleves_alimentations | _MODIFIER | 2314 | |
07/12/2017 | eleves_alimentations | _SUPPRESSION | 2302 | |
07/12/2017 | remises | _AJOUT | 59 | |
07/12/2017 | remises | _AJOUT | 58 | |
07/12/2017 | remises | _AJOUT | 57 | |
07/12/2017 | remises | _AJOUT | 56 | |
07/12/2017 | remises | _AJOUT | 55 | |
07/12/2017 | remises | _AJOUT | 54 | |
07/12/2017 | remises | _AJOUT | 53 | |
07/12/2017 | remises | _AJOUT | 52 | |
07/12/2017 | eleves_alimentations | _SUPPRESSION | 1365 | |
07/12/2017 | remises | _AJOUT | 51 |
<< page precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [ 17 ] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 page suivante >>
Etablissement l'Arganier Najd
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025